- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 36
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0002 | Finca rústica | Santa María de Cayón | 26 | 58.000€ | |||
PUE0005 | Casa de Poble | Rionansa | 5 | 431 | 33 | 79.990€ | |
PAR0001 | Parcel·la | Mazcuerras | 14 | 83.000€ | |||
CHA0001 | Casa / Xalet | Valdáliga | 21 | 29 | 89.000€ | ||
PAR0002 | Parcel·la | Cabezón de la Sal | 17 | 95.000€ | |||
LOC0005 | Local comercial | Cartes | 293 | 20 | 129.000€ | ||
PIS0004 | Pis | Cabezón de la Sal | 2 | 65 | 33 | 138.000€ | |
PUE0006 | Casa de Poble | Rionansa | 4 | 135 | 54 | 139.000€ | |
PUE0004 | Casa de Poble | Ontaneda | 5 | 165 | 37 | 179.000€ | |
DUP0005 | Dúplex | Udías | 2 | 70 | 32 | 184.000€ | |
DUP0006 | Dúplex | Udías | 2 | 71 | 31 | 185.000€ | |
PIS0005 | Pis | Torrelavega | 2 | 71 | 23 | 195.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 36