- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 36
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0002 | Landejendom | Santa María de Cayón | 26 | 58.000€ | |||
PUE0005 | Byhus | Rionansa | 5 | 431 | 33 | 79.990€ | |
PAR0001 | Grund | Mazcuerras | 14 | 83.000€ | |||
CHA0001 | Villa | Valdáliga | 21 | 29 | 89.000€ | ||
PAR0002 | Grund | Cabezón de la Sal | 17 | 95.000€ | |||
LOC0005 | Forretningslokale | Cartes | 293 | 20 | 129.000€ | ||
PIS0004 | Lejlighed | Cabezón de la Sal | 2 | 65 | 33 | 138.000€ | |
PUE0006 | Byhus | Rionansa | 4 | 135 | 54 | 139.000€ | |
PUE0004 | Byhus | Ontaneda | 5 | 165 | 37 | 179.000€ | |
DUP0005 | Duplex | Udías | 2 | 70 | 32 | 184.000€ | |
DUP0006 | Duplex | Udías | 2 | 71 | 31 | 185.000€ | |
PIS0005 | Lejlighed | Torrelavega | 2 | 71 | 23 | 195.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 36