- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 36
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Santa María de Cayón | 26 | 58.000€ | |||
PUE0005 | Stadthaus | Rionansa | 5 | 431 | 33 | 79.990€ | |
PAR0001 | Grundstück | Mazcuerras | 14 | 83.000€ | |||
CHA0001 | Villa | Valdáliga | 21 | 29 | 89.000€ | ||
PAR0002 | Grundstück | Cabezón de la Sal | 17 | 95.000€ | |||
LOC0005 | Geschäftslokal | Cartes | 293 | 20 | 129.000€ | ||
PIS0004 | Wohnung | Cabezón de la Sal | 2 | 65 | 33 | 138.000€ | |
PUE0006 | Stadthaus | Rionansa | 4 | 135 | 54 | 139.000€ | |
PUE0004 | Stadthaus | Ontaneda | 5 | 165 | 37 | 179.000€ | |
DUP0005 | Duplex | Udías | 2 | 70 | 32 | 184.000€ | |
DUP0006 | Duplex | Udías | 2 | 71 | 31 | 185.000€ | |
PIS0005 | Wohnung | Torrelavega | 2 | 71 | 23 | 195.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 36