- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 36
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Santa María de Cayón | 26 | 58000€ | |||
PUE0005 | Rivitalot | Rionansa | 5 | 431 | 33 | 79990€ | |
PAR0001 | Tontti | Mazcuerras | 14 | 83000€ | |||
CHA0001 | Omakotitalo | Valdáliga | 21 | 29 | 89000€ | ||
PAR0002 | Tontti | Cabezón de la Sal | 17 | 95000€ | |||
LOC0005 | Liikehuoneisto | Cartes | 293 | 20 | 129000€ | ||
PIS0004 | Kerrostalo | Cabezón de la Sal | 2 | 65 | 33 | 138000€ | |
PUE0006 | Rivitalot | Rionansa | 4 | 135 | 54 | 139000€ | |
PUE0004 | Rivitalot | Ontaneda | 5 | 165 | 37 | 179000€ | |
DUP0005 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Udías | 2 | 70 | 32 | 184000€ | |
DUP0006 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Udías | 2 | 71 | 31 | 185000€ | |
PIS0005 | Kerrostalo | Torrelavega | 2 | 71 | 23 | 195000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 36