- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 36
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0002 | Propriété rurale | Santa María de Cayón | 26 | 58 000 € | |||
PUE0005 | Maison de village | Rionansa | 5 | 431 | 33 | 79 990 € | |
PAR0001 | Terrain | Mazcuerras | 14 | 83 000 € | |||
CHA0001 | Villa | Valdáliga | 21 | 29 | 89 000 € | ||
PAR0002 | Terrain | Cabezón de la Sal | 17 | 95 000 € | |||
LOC0005 | Locaux | Cartes | 293 | 20 | 129 000 € | ||
PIS0004 | Grand Appartement | Cabezón de la Sal | 2 | 65 | 33 | 138 000 € | |
PUE0006 | Maison de village | Rionansa | 4 | 135 | 54 | 139 000 € | |
PUE0004 | Maison de village | Ontaneda | 5 | 165 | 37 | 179 000 € | |
DUP0005 | Duplex | Udías | 2 | 70 | 32 | 184 000 € | |
DUP0006 | Duplex | Udías | 2 | 71 | 31 | 185 000 € | |
PIS0005 | Grand Appartement | Torrelavega | 2 | 71 | 23 | 195 000 € |
De la 1 à 12 de 36