- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 28
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0005 | Casa in paese | Rionansa | 5 | 431 | 33 | 79.990€ | |
PAR0002 | Terreno edificabili | Cabezón de la Sal | 17 | 95.000€ | |||
CHA0001 | Villetta | Valdáliga | 21 | 29 | 96.000€ | ||
PAR0001 | Terreno edificabili | Mazcuerras | 14 | 98.000€ | |||
EST0001 | Monocale | Torrelavega | 1 | 55 | 32 | 127.000€ | |
PUE0006 | Casa in paese | Rionansa | 4 | 135 | 54 | 139.000€ | |
PUE0004 | Casa in paese | Ontaneda | 5 | 165 | 37 | 179.000€ | |
CHA0005 | Villetta | Cabuérniga | 10 | 346 | 77 | 299.000€ | |
PIS0002 | Appartamento | Zierbena | 3 | 83 | 31 | 320.000€ | |
ADO0002 | Casa a schiera | Cabezón de la Sal | 4 | 163 | 62 | 322.000€ | |
DUP0001 | Duplex | Santillana del Mar | 5 | 126 | 66 | 325.000€ | |
CHA0002 | Villetta | Mazcuerras | 4 | 189 | 35 | 345.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 28