- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 36
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0002 | Terreno agricoli | Santa María de Cayón | 26 | 58.000€ | |||
PUE0005 | Casa in paese | Rionansa | 5 | 431 | 33 | 79.990€ | |
PAR0001 | Terreno edificabili | Mazcuerras | 14 | 83.000€ | |||
CHA0001 | Villetta | Valdáliga | 21 | 29 | 89.000€ | ||
PAR0002 | Terreno edificabili | Cabezón de la Sal | 17 | 95.000€ | |||
LOC0005 | Locali commercialie | Cartes | 293 | 20 | 129.000€ | ||
PIS0004 | Appartamento | Cabezón de la Sal | 2 | 65 | 33 | 138.000€ | |
PUE0006 | Casa in paese | Rionansa | 4 | 135 | 54 | 139.000€ | |
PUE0004 | Casa in paese | Ontaneda | 5 | 165 | 37 | 179.000€ | |
DUP0005 | Duplex | Udías | 2 | 70 | 32 | 184.000€ | |
DUP0006 | Duplex | Udías | 2 | 71 | 31 | 185.000€ | |
PIS0005 | Appartamento | Torrelavega | 2 | 71 | 23 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 36