- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 36
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0002 | Finca | Santa María de Cayón | 26 | €58.000 | |||
PUE0005 | Dorpshuizen | Rionansa | 5 | 431 | 33 | €79.990 | |
PAR0001 | Grondstuk | Mazcuerras | 14 | €83.000 | |||
CHA0001 | Villa | Valdáliga | 21 | 29 | €89.000 | ||
PAR0002 | Grondstuk | Cabezón de la Sal | 17 | €95.000 | |||
LOC0005 | Commerciële Ruimte | Cartes | 293 | 20 | €129.000 | ||
PIS0004 | Flat | Cabezón de la Sal | 2 | 65 | 33 | €138.000 | |
PUE0006 | Dorpshuizen | Rionansa | 4 | 135 | 54 | €139.000 | |
PUE0004 | Dorpshuizen | Ontaneda | 5 | 165 | 37 | €179.000 | |
DUP0005 | Duplex | Udías | 2 | 70 | 32 | €184.000 | |
DUP0006 | Duplex | Udías | 2 | 71 | 31 | €185.000 | |
PIS0005 | Flat | Torrelavega | 2 | 71 | 23 | €195.000 |
Objecten 1 tot 12 van 36