- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 36
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0002 | Landlige eiendommer | Santa María de Cayón | 26 | 58 000 € | |||
PUE0005 | Landsbyhus | Rionansa | 5 | 431 | 33 | 79 990 € | |
PAR0001 | Tomt | Mazcuerras | 14 | 83 000 € | |||
CHA0001 | Enebolig | Valdáliga | 21 | 29 | 89 000 € | ||
PAR0002 | Tomt | Cabezón de la Sal | 17 | 95 000 € | |||
LOC0005 | Lokal | Cartes | 293 | 20 | 129 000 € | ||
PIS0004 | Leilighet | Cabezón de la Sal | 2 | 65 | 33 | 138 000 € | |
PUE0006 | Landsbyhus | Rionansa | 4 | 135 | 54 | 139 000 € | |
PUE0004 | Landsbyhus | Ontaneda | 5 | 165 | 37 | 179 000 € | |
DUP0005 | Leilighet i to etasjer | Udías | 2 | 70 | 32 | 184 000 € | |
DUP0006 | Leilighet i to etasjer | Udías | 2 | 71 | 31 | 185 000 € | |
PIS0005 | Leilighet | Torrelavega | 2 | 71 | 23 | 195 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 36