- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0002 | Terreno rústico | Santa María de Cayón | 26 | €58.000 | |||
PUE0005 | Casa de vila | Rionansa | 5 | 431 | 33 | €79.990 | |
PAR0001 | Lote | Mazcuerras | 14 | €83.000 | |||
CHA0001 | Moradia isolada | Valdáliga | 21 | 29 | €89.000 | ||
PAR0002 | Lote | Cabezón de la Sal | 17 | €95.000 | |||
LOC0005 | Loja | Cartes | 293 | 20 | €129.000 | ||
PIS0004 | Apartamento | Cabezón de la Sal | 2 | 65 | 33 | €138.000 | |
PUE0006 | Casa de vila | Rionansa | 4 | 135 | 54 | €139.000 | |
PUE0004 | Casa de vila | Ontaneda | 5 | 165 | 37 | €179.000 | |
DUP0005 | Apartamento tipo duplex | Udías | 2 | 70 | 32 | €184.000 | |
DUP0006 | Apartamento tipo duplex | Udías | 2 | 71 | 31 | €185.000 | |
PIS0005 | Apartamento | Torrelavega | 2 | 71 | 23 | €195.000 |
Mostrando 1 a 12 de 36