- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0012 | Casa / Chalet | Hinojedo | 4 | 319 | 89 | 1.050.000€ | |
EDF0001 | Edificio | Santillana del Mar | 980 | 88 | 860.000€ | ||
ADO0004 | Casa adosada | Valdáliga | 4 | 479 | 82 | 980.000€ | |
CHA0005 | Casa / Chalet | Cabuérniga | 10 | 346 | 77 | 299.000€ | |
CHA0011 | Casa / Chalet | Torrelavega | 5 | 411 | 75 | 399.000€ | |
DUP0001 | Dúplex | Santillana del Mar | 5 | 126 | 66 | 325.000€ | |
PUE0003 | Casa de pueblo | Cabezón de la Sal | 13 | 1004 | 65 | 1.530.000€ | |
CHA0007 | Casa / Chalet | Santa Cruz de Bezana | 5 | 253 | 57 | 595.000€ | |
ATC0001 | Ático | Cabezón de la Sal | 5 | 252 | 56 | 489.000€ | |
CHA0010 | Casa / Chalet | Suances | 6 | 230 | 55 | 630.000€ | |
PUE0001 | Casa de pueblo | Herrerías | 8 | 1445 | 54 | 460.000€ | |
PUE0006 | Casa de pueblo | Rionansa | 4 | 135 | 54 | 139.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36