- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0001 | Ático | Cabezón de la Sal | 5 | 252 | 56 | 489.000€ | |
PIS0002 | Piso | Zierbena | 3 | 83 | 31 | 320.000€ | |
PUE0005 | Casa de pueblo | Rionansa | 5 | 431 | 33 | 79.990€ | |
PUE0006 | Casa de pueblo | Rionansa | 4 | 135 | 54 | 139.000€ | |
DUP0001 | Dúplex | Santillana del Mar | 5 | 126 | 66 | 325.000€ | |
LOC0002 | Local comercial | Camargo | 658 | 4 | 1.600.000€ | ||
DUP0003 | Dúplex | Suances | 3 | 77 | 33 | 315.000€ | |
DUP0005 | Dúplex | Udías | 2 | 70 | 32 | 184.000€ | |
LOC0004 | Local comercial | Comillas | 7 | 508 | 41 | 1.250.000€ | |
PIS0004 | Piso | Cabezón de la Sal | 2 | 65 | 33 | 138.000€ | |
LOC0005 | Local comercial | Cartes | 293 | 20 | 129.000€ | ||
LOC0006 | Local comercial | Santander | 113 | 2 | 960.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36