- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Parcela | Mazcuerras | 14 | 83.000€ | |||
DUP0003 | Dúplex | Suances | 3 | 77 | 33 | 315.000€ | |
ADO0003 | Casa adosada | Santa Cruz de Bezana | 3 | 156 | 45 | 449.000€ | |
PUE0004 | Casa de pueblo | Ontaneda | 5 | 165 | 37 | 179.000€ | |
RUS0002 | Finca rústica | Santa María de Cayón | 26 | 58.000€ | |||
PUE0005 | Casa de pueblo | Rionansa | 5 | 431 | 33 | 79.990€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Valdáliga | 21 | 29 | 89.000€ | ||
PAR0002 | Parcela | Cabezón de la Sal | 17 | 95.000€ | |||
LOC0005 | Local comercial | Cartes | 293 | 20 | 129.000€ | ||
PIS0004 | Piso | Cabezón de la Sal | 2 | 65 | 33 | 138.000€ | |
PUE0006 | Casa de pueblo | Rionansa | 4 | 135 | 54 | 139.000€ | |
DUP0005 | Dúplex | Udías | 2 | 70 | 32 | 184.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36