- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0001 | Edificio | Santillana del Mar | 980 | 88 | 860.000€ | ||
PIS0002 | Piso | Zierbena | 3 | 83 | 31 | 320.000€ | |
PIS0004 | Piso | Cabezón de la Sal | 2 | 65 | 33 | 138.000€ | |
PIS0005 | Piso | Torrelavega | 2 | 71 | 23 | 195.000€ | |
DUP0001 | Dúplex | Santillana del Mar | 5 | 126 | 66 | 325.000€ | |
DUP0003 | Dúplex | Suances | 3 | 77 | 33 | 315.000€ | |
DUP0005 | Dúplex | Udías | 2 | 70 | 32 | 184.000€ | |
DUP0006 | Dúplex | Udías | 2 | 71 | 31 | 185.000€ | |
ADO0003 | Casa adosada | Santa Cruz de Bezana | 3 | 156 | 45 | 449.000€ | |
ADO0004 | Casa adosada | Valdáliga | 4 | 479 | 82 | 980.000€ | |
PUE0001 | Casa de pueblo | Herrerías | 8 | 1445 | 54 | 460.000€ | |
PUE0002 | Casa de pueblo | Cabuérniga | 4 | 353 | 49 | 560.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36