- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 36
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0002 | усадьба | Santa María de Cayón | 26 | 58 000 € | |||
PUE0005 | Сельский дом | Rionansa | 5 | 431 | 33 | 79 990 € | |
PAR0001 | Земельный участок | Mazcuerras | 14 | 83 000 € | |||
CHA0001 | Вилла | Valdáliga | 21 | 29 | 89 000 € | ||
PAR0002 | Земельный участок | Cabezón de la Sal | 17 | 95 000 € | |||
LOC0005 | Коммерческое помещение | Cartes | 293 | 20 | 129 000 € | ||
PIS0004 | Квартира | Cabezón de la Sal | 2 | 65 | 33 | 138 000 € | |
PUE0006 | Сельский дом | Rionansa | 4 | 135 | 54 | 139 000 € | |
PUE0004 | Сельский дом | Ontaneda | 5 | 165 | 37 | 179 000 € | |
DUP0005 | Дуплекс | Udías | 2 | 70 | 32 | 184 000 € | |
DUP0006 | Дуплекс | Udías | 2 | 71 | 31 | 185 000 € | |
PIS0005 | Квартира | Torrelavega | 2 | 71 | 23 | 195 000 € |
Показ 1 по 12 36