- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 36
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0002 | Lantegendom | Santa María de Cayón | 26 | 58000€ | |||
PUE0005 | Town House | Rionansa | 5 | 431 | 33 | 79990€ | |
PAR0001 | Tomt | Mazcuerras | 14 | 83000€ | |||
CHA0001 | Villa | Valdáliga | 21 | 29 | 89000€ | ||
PAR0002 | Tomt | Cabezón de la Sal | 17 | 95000€ | |||
LOC0005 | Affärslokal | Cartes | 293 | 20 | 129000€ | ||
PIS0004 | Lägenhet | Cabezón de la Sal | 2 | 65 | 33 | 138000€ | |
PUE0006 | Town House | Rionansa | 4 | 135 | 54 | 139000€ | |
PUE0004 | Town House | Ontaneda | 5 | 165 | 37 | 179000€ | |
DUP0005 | Två vånings lägenhet | Udías | 2 | 70 | 32 | 184000€ | |
DUP0006 | Två vånings lägenhet | Udías | 2 | 71 | 31 | 185000€ | |
PIS0005 | Lägenhet | Torrelavega | 2 | 71 | 23 | 195000€ |
Visar 1 till 12 av 36